| 课程名称 | 学年 | 学期 | 学时 | 学分 | 课程号 |
| 环境影响评价 | 2025-2026 | 秋学期 | 32 | 2 | 09110574 |
| 环境监测 | 2024-2025 | 春学期 | 30 | 2 | 09110119 |
| 大气污染控制工程 | 2024-2025 | 春学期 | 48 | 3 | 09110485 |
| 环境影响评价 | 2024-2025 | 秋学期 | 32 | 2 | 09110574 |
| 环境监测 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 09110119 |
| 环境影响评价 | 2023-2024 | 秋学期 | 32 | 2 | 09110574 |
| 环境监测 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 09110119 |
| 大气污染控制工程 | 2023-2024 | 春学期 | 48 | 3 | 09110485 |
闽ICP备10022194号-1 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号,邮编350118